Stacionární zařízení
Stacionární zařízení
U stacionárních indukčních ohřívacích zařízení je vyměnitelný induktor pevně namontovaný na ohřívací stanici.
Stacionární provedení TTHx s trvalým provozem, doba zapnutí (ED) = 100 %
Typ | Výkon na svorkách (výkon induktorů) v kW | Frekvence v kHz | Rozměry generátoru š x v x h (v mm) | Rozměry ohřívací stanice š x v x h (v mm) |
---|---|---|---|---|
TTH2 | Výkon na svorkách (kW)2 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)450 x 150 x 650 | Rozměry ohřívací stanice (mm)230 x 180 x 300 |
TTH3 | Výkon na svorkách (kW)3 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)450 x 150 x 650 | Rozměry ohřívací stanice (mm)230 x 180 x 300 |
TTH5 | Výkon na svorkách (kW)5 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)450 x 150 x 650 | Rozměry ohřívací stanice (mm)230 x 180 x 300 |
TTH8 | Výkon na svorkách (kW)8 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)450 x 150 x 650 | Rozměry ohřívací stanice (mm)230 x 230 x 400 |
TTH10 | Výkon na svorkách (kW)10 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)450 x 150 x 650 | Rozměry ohřívací stanice (mm)230 x 230 x 400 |
TTH12 | Výkon na svorkách (kW)12 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)450 x 150 x 650 | Rozměry ohřívací stanice (mm)240 x 230 x 400 |
TTH15 | Výkon na svorkách (kW)15 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)450 x 150 x 650 | Rozměry ohřívací stanice (mm)240 x 210 x 420 |
TTH20 | Výkon na svorkách (kW)20 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)550 x 350 x 530 | Rozměry ohřívací stanice (mm)310 x 180 x 600 |
TTH25 | Výkon na svorkách (kW)25 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)550 x 350 x 530 | Rozměry ohřívací stanice (mm)310 x 180 x 600 |
Stacionární provedení TTHxt s taktovým provozem, doba zapnutí (ED) = 70 %
Typ | Výkon na svorkách (výkon induktorů) v kW | Frekvence v kHz | Rozměry generátoru š x v x h (v mm) | Rozměry ohřívací stanice š x v x h (v mm) |
---|---|---|---|---|
TTH2t | Výkon na svorkách (kW)2 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)450 x 150 x 650 | Rozměry ohřívací stanice (mm)160 x 100 x 240 |
TTH3t | Výkon na svorkách (kW)3 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)450 x 150 x 650 | Rozměry ohřívací stanice (mm)160 x 100 x 240 |
TTH5t | Výkon na svorkách (kW)5 | Frekvence (kHz)70 - 450 | Rozměry generátoru (mm)450 x 150 x 650 | Rozměry ohřívací stanice (mm)160 x 100 x 240 |