Helyhez kötött berendezések
Helyhez kötött berendezések
Helyhez kötött indukciós melegítőberendezés esetében a cserélhető induktor a fűtőállomáshoz van rögzítve.
TTHx helyhez kötött kivitel folyamatos üzemmel, bekapcsolási időtartam (ED) = 100%
Típus | Kapocsteljesítmény (induktorteljesítmény) kW | Frekvencia kHz | Generátor méretei szé x ma x mé (mm) | Melegítő állomás méretei szé x ma x mé (mm) |
---|---|---|---|---|
TTH2 | Kapocsteljesítmény (kW)2 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)450 x 150 x 650 | Melegítő állomás méretei (mm)230 x 180 x 300 |
TTH3 | Kapocsteljesítmény (kW)3 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)450 x 150 x 650 | Melegítő állomás méretei (mm)230 x 180 x 300 |
TTH5 | Kapocsteljesítmény (kW)5 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)450 x 150 x 650 | Melegítő állomás méretei (mm)230 x 180 x 300 |
TTH8 | Kapocsteljesítmény (kW)8 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)450 x 150 x 650 | Melegítő állomás méretei (mm)230 x 230 x 400 |
TTH10 | Kapocsteljesítmény (kW)10 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)450 x 150 x 650 | Melegítő állomás méretei (mm)230 x 230 x 400 |
TTH12 | Kapocsteljesítmény (kW)12 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)450 x 150 x 650 | Melegítő állomás méretei (mm)240 x 230 x 400 |
TTH15 | Kapocsteljesítmény (kW)15 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)450 x 150 x 650 | Melegítő állomás méretei (mm)240 x 210 x 420 |
TTH20 | Kapocsteljesítmény (kW)20 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)550 x 350 x 530 | Melegítő állomás méretei (mm)310 x 180 x 600 |
TTH25 | Kapocsteljesítmény (kW)25 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)550 x 350 x 530 | Melegítő állomás méretei (mm)310 x 180 x 600 |
TTHxt helyhez kötött kivitel ciklusos működéssel, bekapcsolási időtartam (ED) = 70%
Típus | Kapocsteljesítmény (induktorteljesítmény) kW | Frekvencia kHz | Generátor méretei szé x ma x mé (mm) | Melegítő állomás méretei szé x ma x mé (mm) |
---|---|---|---|---|
TTH2t | Kapocsteljesítmény (kW)2 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)450 x 150 x 650 | Melegítő állomás méretei (mm)160 x 100 x 240 |
TTH3t | Kapocsteljesítmény (kW)3 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)450 x 150 x 650 | Melegítő állomás méretei (mm)160 x 100 x 240 |
TTH5t | Kapocsteljesítmény (kW)5 | Frekvencia (kHz)70 - 450 | Generátor méretei (mm)450 x 150 x 650 | Melegítő állomás méretei (mm)160 x 100 x 240 |