Stationäre Anlagen
Stationäre Anlagen
Bei den stationären Induktionserwärmungsanlagen ist der austauschbare Induktor an der Erwärmungsstation fix montiert.
TTHx stationäre Ausführung mit Dauerbetrieb, Einschaltdauer (ED) = 100%
Type | Klemmenleistung (Induktorenleistung) in kW | Frequenz in kHz | Abmessungen des Generators im mm (b x h x t) | Abmessungen der Erwärmungsstation im mm (b x h x t) |
---|---|---|---|---|
TTH2 | Klemmenleistung (kW)2 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)450 x 150 x 650 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)230 x 180 x 300 |
TTH3 | Klemmenleistung (kW)3 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)450 x 150 x 650 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)230 x 180 x 300 |
TTH5 | Klemmenleistung (kW)5 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)450 x 150 x 650 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)230 x 180 x 300 |
TTH8 | Klemmenleistung (kW)8 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)450 x 150 x 650 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)230 x 230 x 400 |
TTH10 | Klemmenleistung (kW)10 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)450 x 150 x 650 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)230 x 230 x 400 |
TTH12 | Klemmenleistung (kW)12 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)450 x 150 x 650 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)240 x 230 x 400 |
TTH15 | Klemmenleistung (kW)15 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)450 x 150 x 650 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)240 x 210 x 420 |
TTH20 | Klemmenleistung (kW)20 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)550 x 350 x 530 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)310 x 180 x 600 |
TTH25 | Klemmenleistung (kW)25 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)550 x 350 x 530 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)310 x 180 x 600 |
TTHxt stationäre Ausführung mit Taktbetrieb, Einschaltdauer (ED) = 70%
Type | Klemmenleistung (Induktorenleistung) in kW | Frequenz in kHz | Abmessungen des Generators im mm (b x h x t) | Abmessungen der Erwärmungsstation im mm (b x h x t) |
---|---|---|---|---|
TTH2t | Klemmenleistung (kW)2 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)450 x 150 x 650 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)160 x 100 x 240 |
TTH3t | Klemmenleistung (kW)3 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)450 x 150 x 650 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)160 x 100 x 240 |
TTH5t | Klemmenleistung (kW)5 | Frequenz (kHz)70 - 450 | Abmessungen des Generators (mm)450 x 150 x 650 | Abmessungen der Erwärmungsstation (mm)160 x 100 x 240 |